Calculadora de préstamos
Cuota mensual, intereses totales y deuda pendiente de un préstamo de cuota constante.
Cálculo de ejemplo (préstamo de cuota constante, interés nominal, pagos mensuales), no es asesoramiento financiero. No incluye comisiones ni la TAE.
Moneda
- Cuota mensual
- 1055,67 €
- Intereses
- 116.702,10 €
- Total devuelto
- 316.702,10 €
Importe del préstamoIntereses
Mostrar tabla por años
| Año | Deuda pendiente | Intereses |
|---|---|---|
| 1 | 195.245,38 € | 7913,46 € |
| 2 | 190.297,04 € | 15.633,21 € |
| 3 | 185.147,10 € | 23.151,36 € |
| 4 | 179.787,35 € | 30.459,69 € |
| 5 | 174.209,23 € | 37.549,65 € |
| 6 | 168.403,85 € | 44.412,36 € |
| 7 | 162.361,95 € | 51.038,54 € |
| 8 | 156.073,90 € | 57.418,57 € |
| 9 | 149.529,66 € | 63.542,41 € |
| 10 | 142.718,79 € | 69.399,63 € |
| 11 | 135.630,44 € | 74.979,37 € |
| 12 | 128.253,31 € | 80.270,32 € |
| 13 | 120.575,61 € | 85.260,71 € |
| 14 | 112.585,12 € | 89.938,29 € |
| 15 | 104.269,07 € | 94.290,34 € |
| 16 | 95.614,22 € | 98.303,57 € |
| 17 | 86.606,76 € | 101.964,19 € |
| 18 | 77.232,32 € | 105.257,84 € |
| 19 | 67.475,96 € | 108.169,55 € |
| 20 | 57.322,10 € | 110.683,78 € |
| 21 | 46.754,56 € | 112.784,32 € |
| 22 | 35.756,48 € | 114.454,33 € |
| 23 | 24.310,32 € | 115.676,25 € |
| 24 | 12.397,83 € | 116.431,85 € |
| 25 | 0,00 € | 116.702,10 € |
Tus datos nunca salen de tu dispositivo: todo se queda en tu navegador.
Ayuda e información
Sobre esta calculadora
Introduce el importe del préstamo, el tipo de interés anual y el plazo en años. La calculadora muestra la cuota mensual constante, cuántos intereses pagas en total y cómo baja la deuda año a año. Es un cálculo de ejemplo con interés nominal: no incluye comisiones, amortizaciones anticipadas ni la TAE.
Cómo se calcula
Cuota mensual = préstamo × i ÷ (1 − (1 + i)^−n) con i = tipo ÷ 12 ÷ 100 y n = años × 12. Intereses de cada mes = deuda pendiente × i; el resto de la cuota amortiza la deuda.
Más calculadoras
- Calculadora de IVA – Neto, IVA y bruto en ambos sentidos
- Calculadora de porcentajes – Porcentaje de, variación, aumento y descuento
- Calculadora de descuentos – Precio final y ahorro
- Interés compuesto – Crecimiento del ahorro con aportaciones
- Calculadora de margen – Precio de venta, recargo y margen
- Salario por hora – Sueldo a salario por hora y al revés
- Calculadora de fechas – Días entre fechas, sumar días, edad