Calculadora de juros compostos
Quanto valerá a sua poupança depois de anos de juros?
%
Os juros são creditados
Moeda
- Valor final
- € 47.344,43
- Depositado
- € 29.000,00
- Juros
- € 18.344,43
DepositadoJuros
Mostrar tabela por anos
| Ano | Depositado | Saldo |
|---|---|---|
| 1 | € 6.200,00 | € 6.422,00 |
| 2 | € 7.400,00 | € 7.900,88 |
| 3 | € 8.600,00 | € 9.438,92 |
| 4 | € 9.800,00 | € 11.038,47 |
| 5 | € 11.000,00 | € 12.702,01 |
| 6 | € 12.200,00 | € 14.432,09 |
| 7 | € 13.400,00 | € 16.231,37 |
| 8 | € 14.600,00 | € 18.102,63 |
| 9 | € 15.800,00 | € 20.048,73 |
| 10 | € 17.000,00 | € 22.072,68 |
| 11 | € 18.200,00 | € 24.177,59 |
| 12 | € 19.400,00 | € 26.366,70 |
| 13 | € 20.600,00 | € 28.643,36 |
| 14 | € 21.800,00 | € 31.011,10 |
| 15 | € 23.000,00 | € 33.473,54 |
| 16 | € 24.200,00 | € 36.034,48 |
| 17 | € 25.400,00 | € 38.697,86 |
| 18 | € 26.600,00 | € 41.467,78 |
| 19 | € 27.800,00 | € 44.348,49 |
| 20 | € 29.000,00 | € 47.344,43 |
Os seus dados nunca saem do seu dispositivo – tudo fica no seu navegador.
Ajuda e informações
Sobre esta calculadora
Introduza um valor inicial, um depósito mensal opcional, a taxa de juro anual e o número de anos. Escolha se os juros são creditados todos os anos ou todos os meses. Obtém o valor final, o total depositado, os juros e uma tabela por anos. É um cálculo de exemplo sem impostos, comissões nem inflação.
Como é calculado
Crédito mensal: em cada mês saldo = saldo × (1 + taxa ÷ 12 ÷ 100) + depósito. Crédito anual: os juros acumulam-se durante o ano e são creditados uma vez no fim. Os depósitos fazem-se no fim de cada mês.
Mais calculadoras
- Calculadora de IVA – Líquido, IVA e bruto nos dois sentidos
- Calculadora de percentagens – Percentagem de, variação, aumento e desconto
- Calculadora de descontos – Preço final e poupança
- Calculadora de empréstimos – Prestação mensal e juros totais
- Calculadora de margem – Preço de venda, acréscimo e margem
- Salário por hora – Do salário ao salário por hora e vice-versa
- Calculadora de datas – Dias entre datas, somar dias, idade